துறை ஜீடுணிகள் மற்றும் ஒப்பஹீக்கப்பட்ட மாணவ / மாணஜீயர் ஜீவரம்
(னுநவயடைள டிக hடிளவநடள யனே ளவரனநவேள' ளவசநபேவா)
| வ. எண். | துறை | ஜீடுணிகள் | ஜீடுணிகஹீன் எண்திக்கை | ஓப்பஹீக்கப்பட்ட மாணவ, மாணஜீயர் எண்திக்கை | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாணவர் | மாணஜீயர் | மொத்தம் | மாணவர் | மாணஜீயர் | மொத்தம் | |||
| 1 | நிவ | கல்லூளீ | 82 | 63 | 145 | 7475 | 4960 | 12435 |
| பள்ஹீ | 381 | 208 | 589 | 21570 | 11660 | 33230 | ||
| மொத்தம் | 463 | 271 | 734 | 29045 | 16620 | 45665 | ||
| 2 | லீநிவ | கல்லூளீ | 43 | 52 | 95 | 3550 | 4665 | 8215 |
| பள்ஹீ | 238 | 113 | 351 | 12800 | 6225 | 19025 | ||
| மொத்தம் | 281 | 165 | 446 | 16350 | 10890 | 27240 | ||
| 3 | சீம | கல்லூளீ | 11 | 8 | 19 | 885 | 640 | 1525 |
| பள்ஹீ | 91 | 46 | 137 | 7144 | 3440 | 10584 | ||
| மொத்தம் | 102 | 54 | 156 | 8029 | 4080 | 12109 | ||
| 4 | ஞிபா | கல்லூளீ | 1 | 13 | 14 | 100 | 1050 | 1150 |
| பள்ஹீ | 0 | 4 | 4 | 0 | 350 | 350 | ||
| மொத்தம் | 1 | 17 | 18 | 100 | 1400 | 1500 | ||
| கல்லூளீ | 137 | 136 | 273 | 12010 | 11315 | 23325 | ||
| பள்ஹீ | 710 | 371 | 1081 | 41514 | 21675 | 63189 | ||
| மொத்தம் | 847 | 507 | 1354 | 53524 | 32990 | 86514 | ||
குறிப்பு
நிவ : நிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு
லீநிவ:லீகப்நிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு
சீம: சீர்மரநினர் வகுப்பு
ஞிபா :ஞிறுபான்மைழீனர் வகுப்பு
13.தவீயார் உணஷி மாவீயம் பெறும் ஜீடுணிகள்
(க்ஷடியசனiபே ழுசயவேள வடி வாந ழுடிஎநசnஅநவே யயீயீசடிஎநன யீசiஎயவந ழடிளவநடள)
- • அரசால் அங்கீகளீக்கப்பட்ட 39 தவீயார் ஜீடுணிகஹீல் தங்கி பழீலும் நிற்படுத்தப்பட்டோர், லீகப்நிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரநினர் வகுப்புகளைச் சார்ந்த, மாணவ / மாணஜீயருக்கு 2018-19 ம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வரும் மாதாந்ணிர உணஷி மாவீயம் ரூ.900-த்ணினை ரூ.1000 ஆகஷிம், 01.01.2021 முதல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.





